مصنع خلط وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية
الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية – فرع المنيا
الموقع والعنوان : منطقة المخازن – القطع (1,2,3) كردون مدينة المنيا الجديدة ك 16 بلوك يمين الطريق الصحراوي الشرقي ( المنيا – القاهرة )
- التكلفة الاستثمارية للمشروع: (80 مليون جنية )
- المساحة الكلية للمشروع: (15000 متر2)
- نوعية النشاط: خلط وتعبئة أسمدة مركبة NPKطبقا للموافقة الصادرة من هيئة التنمية الصناعية رقم
 (1645 بتاريخ 3/2/2009)
- رقم رخصة التشغيل : (40) لسنة 2011
- رقم الموافقة النهائية : (22595) بتاريخ 28/12/2010
- رقم السجل الصناعي (37261) بتاريخ 18/12/2011
- بطاقة ضريبية رقم : 067-103-200
- رقم السجل التجاري : 76464 – المحافظة / القاهرة المكتب / استثمار القاهرة
- الرقم التامينى :2465187 – (مكتب تأمينات المنيا
- رقم العضوية بغرفة اتحاد الصناعات الكيماوية : 4414
- المنتجات الرئيسية : أ – سماد مخلوط NPK ب- سماد محسن (جبس زراعى)
عنوان الإدارة : (الفرع الرئيسي) – 79 شارع الجيش – المنصورة – الدقهلية
تليفون : 0502312355
فاكس : 0502311170
الأصناف المتاحة لدى الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
| م | الأصناف | المنشأ | العبوة | التركيب | 
| 1 | KTS | امريكى | 1لتر, 20لتر | 36,5% بوتاسيوم+25% كبريت | 
| 2 | APP | امريكى | 1لتر, 20لتر | 52%فوسفور+15% نيتروجين | 
| 3 | CATS | امريكى | 1لتر | 7,5%كالسيوم+12% كبريت | 
| 4 | MGTS | امريكى | 1لتر | 4,5%ماغنسيوم+ 12%كبريت | 
| 5 | ATS | امريكى | 20لتر | 34%كبريت + 16% نيتروجين | 
| 6 | كاليو | كورى | 1لتر | 20%أكسيد كالسيوم مغلب على أحماض امينية وعضوية | 
| 7 
 | البوتاسيوم الروسي | روسيا | عبوة 50ك | 0/0/50 | 
| بوتاسيوم سويدي | السويد | شيكارة 50ك | 0/0/50 | |
| بوتاسيوم المانى | المانى | شيكارة 50ك | 0/0/50 | |
| 8 | بوتاسيوم بلجيكي محبب+ ناعم | بلجيكا | شيكارة 50ك | 0/0/50 | 
| 9 | سولوK | تايواني | شيكارة 25ك | 0/0/50 | 
| كاميرا ذواب | سويدي | شيكارة 25ك | 0/0/50 | |
| سولوكروس خارجي | اوروبى | شيكارة 25ك | 0/0/50 | |
| 10 | سلفات ماغنسيوم مصرى(محلى) | محلى | شيكارة 25ك | 16%ماغنسيوم | 
| سلفات ماغنسيوم صيني | صيني | شيكارة 25ك | 16%MGO | |
| 11 | نترات كالسيوم نرويجي | نرويجي | شيكارة 50ك | 15,5%أزوت- 18,8%كالسيوم | 
| 12 | نترات مستوردة | روسي | شيكارة 50ك | 33,5%نتروجين | 
| 13 | سلفات نشادر | روسي | شيكارة 50ك | 20,6%نتروجين | 
| 14 | السوبر بانواعه | محلى | شيكارة 50ك | 
 | 
| 15 | المحسن | محلى | شيكارة 50ك | 
 | 
| 16 | حامض نيتريك | محلى | جيركن 25ك | 50% | 
| 17 | حامض كبريتيك | محلى | جيركن 30ك | 96-98% | 
| 18 | حامض فوسفوريك | مصري (حسب المتاح ) او صيني | جيركن 35ك | 85% | 
| 19 | روزاسول 18/18/18 | بلجيكي | شيكارة 25ك | 18/18/18 | 
| روزاسول19/19/19 | بلجيكي | شيكارة 25ك | 19/19/19 | |
| 20 | ماب بلجيكى | بلجيكا | شيكارة 25ك | 12/60/0 | 
| 21 | سلفات زنك صينى | صبنى | شيكارة 25ك | 21%ZN | 
| 22 | سلفات منجنيز صينى | صبنى | شيكارة 25ك | 31%MN | 
| 23 | سلفات حديدوز | صبنى | شيكارة 25ك | 19,7%FE | 
| 24 | سلفات نحاس تيوانى 96% | تايوانى | شيكارة 25ك | CU24.5,H2O | 
| 25 | هيومك صينى | صبنى | شيكارة10ك,25ك | 80%هيومك اسيد+12%K20 | 
| 26 | حديد6%ايطالي عبوة 1ك (فلاجرو) | ايطالى | 1كيلو | 1%حديدEDDHA (كبريتات حديد) | 
| 27 | زنك ايطالي عبوة5ك (فلاجرو) | ايطالي | 5كيلو | 15%زنك(أكسيد زنك) | 
| 28 | منجنيز ايطالي عبوة5ك(فلاجرو) | ايطالي | 5كيلو | 13%منجنيز(كربونات منجنيز) | 
| 29 | بوراكس تركى | تركي | شيكارة25ك | 99,9%حد ادنىNO2B4O7-10H2O | 
| 30 | هيدروكسيد بوتاسيوم92% | – | شيكارة25ك | 92% | 
| 31 | دورسبان | انجليزي(شركة داواجروسينز) | 1لتر ,0.5لتر | 48%كلوروبيرفوس/ايثيل | 
| 32 | ريلدان | انجليزي(شركة داواجروسينز) | 0.25,0.5,1 لتر | 50%كلوروبيرفوس/ميثيل | 
| 33 | رينيو | انجليزي(شركة داواجروسينز) | 200سم,400سم | 2,5%بيلوكسلام | 
| 34 | تقاوي (قمح- ذرة- أرز- بسلة..الخ) | الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية | حسب الصنف | – | 


